MediaWiki:Sitestatstext: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
W bazie danych jest w sumie <b>$1</b> stron. | W bazie danych jest w sumie <b>$1</b> stron. | ||
− | Ta liczba uwzględnia strony <i>Dyskusji</i>, strony na temat samej | + | Ta liczba uwzględnia strony <i>Dyskusji</i>, strony na temat samej WikiKuchni, |
strony typu <i>stub</i> (prowizoryczne), strony przekierowujące, oraz inne, które trudno | strony typu <i>stub</i> (prowizoryczne), strony przekierowujące, oraz inne, które trudno | ||
uznać za artykuły. Wyłączając powyższe, jest prawdopodobnie <b>$2</b> stron, które można uznać | uznać za artykuły. Wyłączając powyższe, jest prawdopodobnie <b>$2</b> stron, które można uznać | ||
za artykuły.<p> | za artykuły.<p> | ||
− | Było w sumie <b>$3</b> odwiedzin oraz <b>$4</b> edycji od | + | Było w sumie <b>$3</b> odwiedzin oraz <b>$4</b> edycji od momentu uruchomienia WikiKuchni. |
− | |||
Daje to średnio <b>$5</b> edycji na jedną stronę i <b>$6</b> odwiedzin na jedną edycję. | Daje to średnio <b>$5</b> edycji na jedną stronę i <b>$6</b> odwiedzin na jedną edycję. |
Wersja z 13:01, 31 maj 2006
W bazie danych jest w sumie $1 stron. Ta liczba uwzględnia strony Dyskusji, strony na temat samej WikiKuchni, strony typu stub (prowizoryczne), strony przekierowujące, oraz inne, które trudno uznać za artykuły. Wyłączając powyższe, jest prawdopodobnie $2 stron, które można uznać
za artykuły.
Było w sumie $3 odwiedzin oraz $4 edycji od momentu uruchomienia WikiKuchni. Daje to średnio $5 edycji na jedną stronę i $6 odwiedzin na jedną edycję.