Margarita: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
== Składniki == | == Składniki == | ||
− | 50 ml tequili białej | + | *50 ml tequili białej |
− | 20 ml Likieru pomarańczowego | + | *20 ml Likieru pomarańczowego |
− | 20 ml soku cytrynowego | + | *20 ml soku cytrynowego |
== Sposób przyrządzania == | == Sposób przyrządzania == | ||
Wszystkie podane składniki dobrze wymieszać w shakerze. Brzeg kieliszka zwilżyć odrobiną soku | Wszystkie podane składniki dobrze wymieszać w shakerze. Brzeg kieliszka zwilżyć odrobiną soku | ||
Linia 19: | Linia 19: | ||
<small>''Źródło: nieznane''</small> | <small>''Źródło: nieznane''</small> | ||
− | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Napoje alkoholowe]] |
− |
Aktualna wersja na dzień 18:38, 11 wrz 2006
Informacje[edytuj]
- Czas przygotowania: 5 min,
- Ilość porcji: 1,
- Kaloryczność: 154 kcal (100g)
- Orientacyjny koszt: 5 zł.
Składniki[edytuj]
- 50 ml tequili białej
- 20 ml Likieru pomarańczowego
- 20 ml soku cytrynowego
Sposób przyrządzania[edytuj]
Wszystkie podane składniki dobrze wymieszać w shakerze. Brzeg kieliszka zwilżyć odrobiną soku cytrynowego i oprószyć solą. Przelać margaritę do wysokości półtora centymetra od krawędzi szkła.
Podobne przepisy[edytuj]
Źródło: nieznane