Sorbet cytrynowy: Różnice pomiędzy wersjami
(d) |
m (Wycofano edycję użytkownika 87.207.170.226 (dyskusja). Autor przywróconej wersji to WikiSysop.) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | == Informacje == | |
− | + | *Czas przygotowania: - min, | |
+ | *Ilość porcji: -, | ||
+ | *Kaloryczność: -, | ||
+ | *Orientacyjny koszt: - zł. | ||
+ | |||
+ | == Składniki == | ||
+ | *8 cytryn, | ||
+ | *25 dag cukru, | ||
+ | *0,5 l wody, | ||
+ | *1 białko. | ||
+ | |||
+ | == Sposób przyrządzania == | ||
+ | Cytryny sparzyć wrzątkiem. Ściąć skórkę i posiekać ją bardzo drobno. Wycisnąć sok z wszystkich cytryn. Zagotować wodę z cukrem, wrzucić do wrzątku skórki z cytryn i gotować 5 minut. Zgasić płomień, płyn wystudzić. Ubić na sztywno pianę z białka. Syrop, pianę i sok cytrynowy wymieszać i wstawić na noc do zamrażalnika. Po wyjęciu przed podaniem skruszyć i utrzeć w mikserze. | ||
+ | |||
+ | == Podobne przepisy == | ||
+ | *[[Sorbet ananasowy]] | ||
+ | *[[Sorbet malinowy]] | ||
+ | *[[Sorbet truskawkowy]] | ||
+ | |||
+ | <small>''Źródło: nieznane''</small> | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:desery]] |
Wersja z 07:53, 20 sie 2007
Informacje
- Czas przygotowania: - min,
- Ilość porcji: -,
- Kaloryczność: -,
- Orientacyjny koszt: - zł.
Składniki
- 8 cytryn,
- 25 dag cukru,
- 0,5 l wody,
- 1 białko.
Sposób przyrządzania
Cytryny sparzyć wrzątkiem. Ściąć skórkę i posiekać ją bardzo drobno. Wycisnąć sok z wszystkich cytryn. Zagotować wodę z cukrem, wrzucić do wrzątku skórki z cytryn i gotować 5 minut. Zgasić płomień, płyn wystudzić. Ubić na sztywno pianę z białka. Syrop, pianę i sok cytrynowy wymieszać i wstawić na noc do zamrażalnika. Po wyjęciu przed podaniem skruszyć i utrzeć w mikserze.
Podobne przepisy
Źródło: nieznane