Sernik z rosą : Różnice pomiędzy wersjami
m |
m (Sernik z rosÄ
przeniesione do: Sernik z rosą
) |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
*Ilość porcji: -, | *Ilość porcji: -, | ||
*Kaloryczność: -, | *Kaloryczność: -, | ||
− | *Orientacyjny koszt: | + | *Orientacyjny koszt: 30 zł. |
== Składniki == | == Składniki == | ||
Linia 22: | Linia 22: | ||
* 4 żółtka | * 4 żółtka | ||
* budyń śmietankowy | * budyń śmietankowy | ||
− | * | + | * aromat cytrynowy |
''(wszystkie składniki należy utrzeć)'' | ''(wszystkie składniki należy utrzeć)'' | ||
Linia 37: | Linia 37: | ||
[[Kategoria:Ciasta]] | [[Kategoria:Ciasta]] | ||
<!-- zamiast WikiKuchnia proszę wpisać właściwą nazwę kategorii dla danej potrawy --> | <!-- zamiast WikiKuchnia proszę wpisać właściwą nazwę kategorii dla danej potrawy --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktualna wersja na dzień 15:20, 2 lis 2010
Informacje[edytuj]
- Czas przygotowania: - min,
- Ilość porcji: -,
- Kaloryczność: -,
- Orientacyjny koszt: 30 zł.
Składniki[edytuj]
ciasto:
- 30 dag mąki,
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 10 dag cukru
- 2 żółtka
- łyżeczka smalcu
- 1 jajo
- 10 dag margaryny
ser:
- 1kg sera
- pół szklanki masła(roztopionego)
- 3 szklanki mleka
- szklanka cukru pudru
- 2 jajka
- 4 żółtka
- budyń śmietankowy
- aromat cytrynowy
(wszystkie składniki należy utrzeć)
Sposób przyrządzania[edytuj]
Zagnieść ciasto i wyłożyć na dno i boki blaszki. Wlać ser (bardzo rzadki). Piec około 50 min. Z białek ubić pianę, dodać szklankę cukru i wyłożyć na ser. Piec jeszcze około 15 min. Po wystygnięciu wychodzi rosa. Nie wyjmować z formy!
Podobne przepisy[edytuj]
Źródło: nieznane