|
|
Linia 1: |
Linia 1: |
| Chemicznie oleje roślinne są mieszaninami estrów gliceryny i całej gamy kwasów tłuszczowych (zarówno nienasyconych jak i nasyconych). Oleje roślinne, podobnie jak zwierzęce, zaliczamy do tłuszczy. Nie wszystkie oleje roślinne są jadalne, niektóre mogą być nawet trujące. Oleje roślinne uzyskuje się z roślin oleistych. | | Chemicznie oleje roślinne są mieszaninami estrów gliceryny i całej gamy kwasów tłuszczowych (zarówno nienasyconych jak i nasyconych). Oleje roślinne, podobnie jak zwierzęce, zaliczamy do tłuszczy. Nie wszystkie oleje roślinne są jadalne, niektóre mogą być nawet trujące. Oleje roślinne uzyskuje się z roślin oleistych. |
| | | |
− | == Typy olei ==
| + | I wanetd to spend a minute to thank you for this. |
− | | |
− | === rzepakowy ===
| |
− | | |
− | '''Olej rzepakowy''' to olej roślinny spożywczy wytwarzany z rzepaku, rafinowany. Stosowany głównie do smażenia, gotowania.
| |
− | | |
− | Rzadko w sprzedaży można spotkać olej rzepakowy wyciskany na zimno i nierafinowany.
| |
− | | |
− | W ostatnim czasie obserwuje się rosnące zainteresowanie konsumentów spożyciem oleju rzepakowego tłoczonego na zimno. Olej ten przewyższa pod względem odżywczym oleje otrzymane w wyniku tradycyjnego tłoczenia na gorąco, ekstrakcji rozpuszczalnikiem oleju z wytłoku oraz późniejszej rafinacji chemicznej oleju.
| |
− | | |
− | === oliwa z oliwek ===
| |
− | | |
− | '''Oliwa z oliwek''' (łac. olivum) - olej roślinny o zielonym zabarwieniu, mocnym zapachu i smaku,
| |
− | otrzymywany z tłoczenia na zimno lub na gorąco miąższu owoców oliwki (''Olea europaea'').
| |
− | W niskich temperaturach ścina się i mętnieje. Najwartościowsza pod względem zdrowotnym i
| |
− | odżywczym jest oliwa powstała w wyniku pierwszego tłoczenia na zimno (w temp. pokojowej)
| |
− | tzw. ''Extra Virgin''.
| |
− | | |
− | '''Oil de oliva''' to oliwa wz wytłoków, tłoczona na gorąco. Tańsza znacznie od ''extra virgin'', stosowana jest do smażenia.
| |
− | | |
− | '''Pochodzenie:''' kraje śródziemnomorskie
| |
− | | |
− | '''Skład:'''
| |
− | *15% nasyconych kwasów tłuszczowych
| |
− | *60-75% kwasu olejowego
| |
− | *14-18% kwasu linolowego
| |
− | *10-18% kwasu palmitynowego
| |
− | *2% kwasu linolenowego
| |
− | *2% kwasu stearynowego
| |
− | *witamina E
| |
− | | |
− | '''Zastosowanie:'''
| |
− | *Stosowana szeroko w kuchni, na surowo i do smażenia.
| |
− | *Tzw. popularnie oliwy smakowe uzyskuje się dzięki dodaniu przypraw, np.: oregano, tymianu, [[pieprz]]u.
| |
− | | |
− | === z pestek winogron ===
| |
− | | |
− | '''Olej z pestek [[Winogrona|winogron]]''' spośród wszystkich znanych tłuszczów zawiera najwięcej kwasu linolowego. Obniżanie poziomu LDL ("złego" [[cholesterol]]u) i uzupełnianie zapasów HDL ("dobrego") oraz ochrona przed chorobami serca to nie jedyne pozytywne działania tego naturalnego
| |
− | leku. Olej z pestek winogron jest także (a może nawet przede wszystkim) niezwykle bogatym źródłem
| |
− | [[Witaminy|witaminy E]].
| |
− | | |
− | | |
− |
| |
− | | |
− | | |
− | <small>''Źródło: wikipedia, zmienione''</small>
| |
− | | |
− | [[Kategoria:Przyprawy, zioła, ingrediencje]]
| |
Chemicznie oleje roślinne są mieszaninami estrów gliceryny i całej gamy kwasów tłuszczowych (zarówno nienasyconych jak i nasyconych). Oleje roślinne, podobnie jak zwierzęce, zaliczamy do tłuszczy. Nie wszystkie oleje roślinne są jadalne, niektóre mogą być nawet trujące. Oleje roślinne uzyskuje się z roślin oleistych.
I wanetd to spend a minute to thank you for this.